Описание
Технические характеристики MF-D | |
---|---|
Размер рабочей камеры, мм (ВхШхГ) | 300х480х560 |
Муфель | №5 |
Пропускная способность (вместимость) одной загрузки | 100 капелей типоразмеров 6А, 7А, 7AS или 72 капели типоразмера 8S |
Исполнение | Корпус выполнен из листовой стали толщиной 5 мм, станина из прямоугольного профиля замкнутого сечения 64х64х2,6 мм. Высокостойкое лакокрасочное покрытие синего цвета Хаммерфин. Футеровка 70% глиноземный огнеупорный кирпич. |
Контроль температуры | Автоматический электронный терморегулятор с верхним пределом нагрева 1200 ℃, термопара типа «К» |
Контроль пламени | СГ: система Landis & Gyr LME 44 и УФ детектор |
ПГ и ДТ: система Landis & Gyr LFL1.635. | |
Тип горелки и расход | СГ: инжектор длиной 40 мм и пламегасительное сопло. Параметры горелки: 270 мДж/ч при 140 кПа. Расход газа: 10,3 л/час при нагревании, 3 л/час при рабочей температуре |
ПГ: комплект Furnace Industries NG2 270 мДж/ч при 3 кПа | |
Дистиллят ДТ: комплект Furnace Industries Oil-1 270 МДж/ч. | |
Электротехнические требования | Печь оснащена одножильным проводом на 10 А и штекером, электрическая нагрузка – 5 А. |
Механизм двери | Пневматический, управление ножной педалью |